Термогигрометр ИВТМ-7 М2
ИВТМ-7 М2 - термогигрометр, Отличительной особенностью термогигрометра ИВТМ-7 М2 является удобная конструкция индикатора - температура и влажность на нем отображаются одновременно. Это важно в тех случаях, когда необходим оперативный контроль обоих параметров.
Назначение термогигрометра ИВТМ-7 М2:
Отличительной особенностью термогигрометра ИВТМ-7 М2 является удобная конструкция индикатора - температура и влажность на нем отображаются одновременно. Это важно в тех случаях, когда необходим оперативный контроль обоих параметров.
Технические характеристики термогигрометра ИВТМ-7 М2:
Параметр | Значения |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0 … 99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % | ± 2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -20 … +60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ± 0,2 |
Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
Единицы представления влажности | % отн. вл., г/м3 |
Количество точек ручной статистики | 64 |
Количество точек автоматической статистики | до 10000 |
Питание прибора | от 2-х батареек размера ААА напряжением 1,5 В или через сетевой адаптер напряжением от 4 до 10 В |
Напряжение питания сетевого адаптера | 220 ±10 В, 50 ±1 Гц |
Потребляемая прибором мощность, мВт, не более | 15 |
Напряжение срабатывания индикации разряда батарей, В | 2,7 ±1% |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м, не более | 10 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232 |
Длина кабеля для подключения прибора к компьютеру, м, не более | 15 |
Суммарная масса блоков прибора, кг | 0,2 |
Габаритные размеры, мм, не более: - блока измерения и индикации - первичного преобразователя | 130 × 70 × 25 Ø14 × 60 |
Рабочие условия применения блока измерения и индикации: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, КПа | -20 … +40 10 … 95 84 … 106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, КПа | -20 … +60 2 … 98 84 … 106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Комплект поставки ИВТМ-7 М2:
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор | 1 |
2. | Первичный преобразователь влажности и температуры серии ИВТМ-7М | 1 |
3. | Кабель для подключения преобразователя к прибору | 1 |
4. | Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 |
Дополнительная комплектация ИВТМ-7 М2:
(Поставляется по отдельному заказу)Диск с программным обеспечением
Кабель для подключения к персональному компьютеру
Сетевой адаптер 9 В / 0,35 А - для ИВТМ-7 М2
Упаковочный чехол - для ИВТМ-7 М2
50503 | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 | CENTER 316 | CENTER 340 | CENTER 342 | CHY 690 | DT-125B | DT-125H | DT-171 | DT-321 | DT-321S | DT-615 | DT-616CT | DT-625 | DT-83 | DT-8892 | DT-8896 | Extech MO297 | Fluke 971 | HD 100 | HD 150 | HD 200 | HD 200 HRS | HD 200 HT | HD 200 STD | MS-7000 | RGK TH-10 | RGK TH-14 | RGK TH-20 | RGK TH-30 | testo 605-H1 | testo 605i | testo 606-1 | testo 606-2 | testo 608-Н1 | testo 608-Н2 | testo 610 | testo 616 | testo 622 | testo 623 | testo 625 | testo 635-1 | testo 635-2 | testo 645 | АТЕ-5035 | АТТ-5008 | АТТ-5010 | АТТ-5015 | Байкал-2ВМ | Байкал-5Ц | Байкал-МК | Баргузин-2М | ВИТ-1 | ВИТ-2 | Волна-5М | ВОЛНА-5МК | Волна-5П | ВОЛНА-5С | ИВТМ-7 М2 | ИВТМ-7К-1 | ИВТМ-7Н | ИВТМ-7Н-01-Б1 | ИСТОК-3 | М-34М | НМ 100 | ПТ-1 | ТКА-МК | ТКА-ПКМ (20) | ТКА-ПКМ (23) | ТМФЦ-100 | ТМФЦ-101 | ТМФЦ-101-2 | Фауна-М