Fluke TIS20 — тепловизор, детектор 120?90 px, 4 ГБ встроенной памяти и микро-SD карты на 4 ГБ2, Технология IR-Fusion®
Описание тепловизора Fluke TiS20
Приборы, созданные для обеспечения высокой производительности, с функциями, позволяющими легко и быстро выявлять потенциальные проблемы до того, как они перерастут в дорогостоящие неисправности.
- Можно увидеть больше деталей благодаря улучшенному разрешению и качеству изображения, необходимому для получения правильного диагноза с количеством пикселей в 2,5х раза больше и соотношением D:S на 70 %1 лучше.
- Меньше времени требуется для получения сфокусированного изображения с использованием ручной или нерегулируемой фокусировки.
- Надежное хранение изображений и управление ими с помощью 4 ГБ встроенной памяти и микро-SD карты на 4 ГБ2.
- Предотвращение неожиданных потерь мощности — сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня заряда.
- Возможность ясно видеть измеряемый объект на 3,5-дюймовом дисплее 320 х 240 — площадь изображения на 33 % больше по сравнению с 3,0-дюймовым дисплеем.
Особенности тепловизора Fluke TiS20
Технология IR-Fusion® - мгновенное смешивание изображения в видимом спектре с инфракрасным изображением в режиме «кадр в кадре» позволяет легко определять проблему и ее местоположение.
Технические характеристики тепловизора Fluke TiS20
Основные возможности | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 |
Пространственное разрешение (IFOV) |
2,4 мрад | 2,8 мрад | 3,9 мрад | 5,2 мрад | 7,8 мрад | |||
Разрешение детектора | 260 × 195 | 220 × 165 | 160 × 120 | 120 × 90 | 80 × 60 | |||
Поле зрения | 260 × 195 | |||||||
Расстояние до пятна (D:S) (обнаружение) |
417:1 | 353:1 | 257:1 | 193:1 | 128:1 | |||
Технология IR-Fusion® | ||||||||
Режим AutoBlend™ | 5 пресетов (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) | 3 пресета (0 %, 50 %, 100 %) |
– | |||||
Picture-In-Picture (PIP): режим «кадр в кадре» |
5 пресетов (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) | – | ||||||
Система фокусировки | Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,15 м (6 дюймов) | Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута) | Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,15 м (6 дюймов) | Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута) | Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,15 м (6 дюймов) | Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута) | ||
Ударопрочный дисплей | 3,5 дюйма (ландшафтный) 320 × 240 ЖК | |||||||
Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Да | |||||||
TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 | |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,08 °C при температуре объекта 30 °C (80 мK) | ≤ 0,09 °C при температуре объекта 30 °C (90 мК) | ≤ 0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) | ≤ 0,15 °C при температуре объекта 30 °C (150 мК) | ||||
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 °C до +550 °C (от –4 °F до 1022 °F) |
от –20 °C до 450 °C (от –4 °F до 842 °F) |
от –20 °C до +350 °C (от –4 °F до 662 °F) |
от –20 °C до +250 °C (от –4 °F до 482 °F) |
||||
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |||||||
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | |||||||
Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да | |||||||
Минимальный диапазон (в ручном режиме) |
2,5 °C | |||||||
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) |
5 °C | |||||||
Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) |
5 МП | |||||||
Частота кадров | 9 Гц или 30 Гц | 9 Гц | 9 Гц или 30 Гц | 9 Гц | 9 Гц или 30 Гц | 9 Гц | ||
Лазерный указатель | Да | – | ||||||
Хранение данных и получение изображений | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 |
Расширенная SD-система памяти | Внутренняя память 4 ГБ и карта памяти Micro SD 4 ГБ | Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно) |
||||||
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | |||||||
Форматы файлов изображений | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg) файлов не требуется специальной программы | |||||||
Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов | |||||||
Программное обеспечение | Программа SmartView® — полный анализ данных и составления отчетов и Fluke Connect® (где доступно) | |||||||
Форматы файлов, экспортируемых из ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF | |||||||
IR-PhotoNotes™ | Да (3 изображения) | Да (1 изображения) | – | |||||
Стандартная видеозапись | Да | – | ||||||
Радиометрическая видеозапись | Да | – | ||||||
Форматы видеофайлов | Нерадиометрический (MPEG — кодировка .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) | – | ||||||
Батарея | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 |
Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) | Два блока литий-ионных «интеллектуальных» аккумуляторов с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда | Один блок литий-ионных «интеллектуальных» аккумуляторов с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда | ||||||
Ресурс аккумулятора | Более четырех часов | |||||||
Время зарядки аккумуляторов | Полная зарядка — 2,5 часа | |||||||
Время заряда аккумулятора | Двухсекционное зарядное устройство или зарядка аккумуляторов непосредственно в тепловизоре. | Зарядка аккумуляторов непосредственно в тепловизоре (дополнительное внешнее зарядное устройство продается отдельно) | ||||||
Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки | |||||||
Измерения температуры | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) | |||||||
Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (по номеру и таблице) | |||||||
Экранная компенсация фоновой температуры | Да | |||||||
Экранная подстройка пропускания | Да | |||||||
Цветовые палитры | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 |
Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная | 7: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная | 6: «Горячийметалл», синекрасная, высококонтрастная, желтая, цвета нагрева металла, градациисерого | 3: «Горячий металл», сине-красная, градации серого | ||||
Палитры Ultra Contrast™ | 8: «Горячий металл» Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагрева металла Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra | – | ||||||
Общие характеристики | TiS65 | TiS60 | TiS55 | TiS50 | TiS45 | TiS40 | TiS20 | TiS10 |
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы | – | ||||||
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы | Высокая температура, низкая температура | – | |||||
Спектральный диапазон ИК | От 7,5 мкм до 14 мкм | |||||||
Рабочая температура | От –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) | |||||||
Температура хранения | От –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) | |||||||
Относительная влажность | От 10 % до 95 %, без конденсации | |||||||
Измерение температуры в центральной точке | Да | |||||||
Точечная температура | Да | |||||||
Настраиваемые пользователем точечные маркеры | 3 | 2 | 1 | – | ||||
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый блок измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД | – | ||||||
Стандарты безопасности | EN 61010-1: Без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) | |||||||
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 | |||||||
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||||||
US FCC | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: класс A, EN 61000-4-2 | |||||||
Вибро- и удароустойчивость | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 | |||||||
Устойчивость к падению с высоты | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 метра (6,5 футов) | |||||||
Размеры (В × Ш × Д) | 26,7 см × 10,1 см × 14,5 см (10,5 дюйма × 4,0 дюйма × 5,7 дюйма) | |||||||
Масса (с аккумулятором) | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта) | |||||||
Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) | |||||||
Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения | |||||||
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) | |||||||
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Комплект поставки Fluke TIS20
№ | Наименование | Количество |
1. | Тепловизор Fluke TiS20 | 1 |
2. | Блок питания/зарядное устройство переменного тока с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и питания от переменного тока | 1 |
3. | Прочный литий-ионный "интеллектуальный" аккумулятор | 1 |
4. | Мягкий футляр для транспортировки | 1 |
5. | Заявление о заводской калибровке | 1 |
6. | Руководство по началу работы | 1 |
7. | Паспорт безопасности | 1 |
Дополнительная комплектация Fluke TIS20
FLK-TI-SBC3B, база для зарядки аккумуляторов Ti-SBP3 and SBP4 с адаптерами
ADA TemPro VISION | Dali DL700E+ | Dali DM60-160 | Dali DM60-384 | Dali F2-T1 | Dali T6-P | Dali TE | Dali TE-P | Dali TEi | Dali TEi-P | DT-9868 | DT-9875 | Flir B250 | Flir B335 | FLIR B40 | Flir B425 | FLIR B50 | FLIR B60 | FLIR B60 Pro | FLIR B620 24° | FLIR B660 12° | FLIR BCAM | FLIR BCAM SD | FLIR E30 | FLIR E30bx | FLIR E40 | FLIR E40bx | FLIR E5 | FLIR E50 | FLIR E50bx | FLIR E60 | FLIR E60bx | FLIR i3 | FLIR i40 | FLIR i5 | FLIR i50 | FLIR i60 | FLIR i60 Pro | FLIR i7 | FLIR InfraCAM | FLIR InfraCAM SD | FLIR P620 24° | FLIR P620 45° | FLIR P640 12° | FLIR P640 24° | FLIR P640 45° | FLIR P660 12 | FLIR P660 24 | FLIR P660 45 | Flir T250 | Flir T335 | Flir T425 | FLIR T600 c объективом 15° | FLIR T600 c объективом 25° | FLIR T600 c объективом 45° | FLIR T620 c объективом 15° | FLIR T620 c объективом 25° | FLIR T620 c объективом 45° | FLIR T620bx c объективом 15° | FLIR T620bx c объективом 25° | FLIR T620bx c объективом 45° | FLIR T640 c объективом 15° | FLIR T640 c объективом 25° | FLIR T640 c объективом 45° | FLIR T640bx c объективом 15° | FLIR T640bx c объективом 25° | FLIR T640bx c объективом 45° | Fluke Ti10 | Fluke Ti100 | Fluke Ti105 | Fluke Ti110 | Fluke Ti125 | Fluke Ti20 | Fluke Ti25 | Fluke Ti27 Industrial | Fluke Ti29 | Fluke Ti30 | Fluke Ti300 | Fluke Ti32 | Fluke Ti480-PRO 9Гц | Fluke Ti50FT-10/20 | Fluke Ti50FT-10/20/54 | FLUKE Ti50FT-20 | Fluke Ti50FT-20/54 | Fluke Ti50FT-20/7.5 | Fluke Ti50FT-3L/7.5 | Fluke Ti50FT10/20/7.5 | Fluke Ti50FT20/54/7.5 | Fluke Ti55FT-10/20 | Fluke Ti55FT-10/20/54 | FLUKE Ti55FT-20 | Fluke Ti55FT-20/54 | FLUKE Ti55FT-20/7.5 | Fluke Ti55FT-3L/7.5 | Fluke Ti55FT10/20/7.5 | Fluke Ti55FT20/54/7.5 | Fluke Ti9 | Fluke Ti95 | Fluke TiR | Fluke TiR1 | Fluke TiR105 | Fluke TiR110 | Fluke TiR125 | Fluke TiR27 | Fluke TiR29 | Fluke TiR3/FT-10/20 | Fluke TiR3/FT-20 | Fluke TiR3/FT-20/7.5 | Fluke TiR32 | Fluke TiR3FT10/20/7.5 | Fluke TiR4/FT-10/20 | Fluke TiR4/FT-20 | Fluke TiR4/FT-20/7.5 | Fluke TiR4FT-10/20/7.5 | FLUKE TiRx Inspector | Fluke TiS | Fluke TiS20 | Fluke TIS65 | Fluke VT02 | HotFind MiniR-100 | HotFind MiniR-80 | HotFind-D | HotFind-DX | HotFind-DXS | HotFind-DXT | HotFind-E8 GN | HotFind-E8 N | HotFind-E8 TN | HotFind-LG | HotFind-LN | HotFind-LR | HotFind-LT | HotFind-VG | HotFind-VN | HotFind-VR | HotFind-VT | JK361-POE | KT-140 | KT-150 | KT-160 | KT-160А | RGK TL-70 | RGK TL-80 | SAT G-90-5 | SAT G-90-6 | SAT S-180 | SAT S-280 | SAT S-380 | Seek Thermal Compact | testo 865 | testo 868 | testo 869 | testo 870-1 | testo 870-2 | testo 871 | testo 872 | testo 875-1 | Testo 875-1i | testo 875-2 | testo 875-2 Profi | testo 875-2i | Testo 875-2i Set | testo 876 | testo 876 Set | testo 880-1 | testo 880-2 | testo 880-3 | testo 880-3 Profi | testo 881-1 | testo 881-2 + G1 | testo 881-2 Profi + G1 | testo 881-3 | testo 881-3 Profi | testo 881-3-G1 | testo 881-3-G1 Profi | testo 882 | Testo 885-1 | testo 885-2 V3 | Testo 885-2 X1 | testo 890-1 | testo 890-2 J1 | testo 890-2 X1 | testo 890-2 X6 | testo 890-2 Х2 | testo 890-2 Х4 | testo 890-2 Х5 | THT41 | THT42 | THT44 | VS640 | КТ-384 | Снегирь-500М | Снегирь-500МТ | Снегирь-600 | Снегирь-700М | Снегирь-700МТ | ТермоВед 600 | ТермоВед 600М | Термовед АФ | ТермоВед АФТ | ТермоВед ВФ | ТермоВед ДФ | ТермоВед ДФТ | ТермоВед МК | ТермоВед МКМ | ТермоВед Профи М | ТермоВед Энерго | Термовед Энерго 600 | ТермоВедСтрой К | ТермоВедСтрой ТСМ | ТермоВедСтрой ТСП | Термограмма М | Термограмма ТМ | Термограмма ТМ "Север" | Термограмма ТС | Термограмма-Панорама