Каталог
Электронный тахеометр Nikon Nivo 2.M (2 панели)
Электронный тахеометр Nikon Nivo 2.M
Компактный электронный тахеометр Nivo М с великолепной просветленной оптикой Nikon. Корпус защищен от пыли и влаги, вес тахеометра всего 3,9 кг, высота около 30 см.
Высокая точность и простота использования, заключенные в самый маленький, легкий и компактный корпус в мире.
|
![]() | Высокая точность и простота использования заключенные в самый маленький, легкий и компактный корпус в мире.
|
![]() |
|
![]() | Тахеометр Nivo - это непревзойденная оптика Nikon. Первый класс лазерной безопасности был достигнут при сохранении компактного дизайна зрительной трубы. Теперь любые измерения по отражателю полностью безопасны для глаз человека.
|
![]() |
|
![]() | Используя лазерный целеуказатель, можно быстро увидеть точку визирования в темном месте. Выполнять геодезическую сьемку можно и в темное время суток.
|
![]() |
|
![]() | Тахеометр оснащен карманами для внутренних аккумуляторов по обе стороны инструмента. Используя горячую замену аккумуляторов, нет необходимости прерывать съемку.
|
![]() |
|
![]() | Полная буквенно-цифровая клавиатура с интуитивно понятным интерфейсом поможет пользователю управлять тахеометром без каких-либо усилий. Программируемые клавиши, внедренные фирмой Nikon еще в предшествующие модели, есть и в линейке Nivo.
|
![]() |
|
![]() | Очень часто бывает, что за прибором работают не в сухую и чистую погоду, а наоборот. Либо дождь, либо высокая запыленность на стройплощадке. Пыле- и влагозащита всех тахеометров этой серии IP66. Это означает, что проникновение пыли в прибор полностью исключено, а сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на него.
|
![]() |
|
![]() | Тахеометр Nivo содержит бесконечные винты без зажимов, которые обеспечивают непрерывное медленное вращение прибора. Не нужно думать, в каком положении наводящий винт. Работайте без остановок. |
![]() |
|
![]() | Теперь появилась возможность установки лазерного центрира вместо оптического. Тахеометры с лазерным центриром быстро и удобно устанавливать над пунктом. На тахеометре может быть установлен только один центрир, либо оптический, либо лазерный. Также все тахеометры серии Nivo оснащены встроенным Bluetooth для беспроводной связи прибора с контроллером. |
Nivo2.M | Nivo3.M | Nivo5.M/Nivo5.MW | |
Измерение расстояния | |||
Дальность измерений | |||
Без отражателя (KGC 18%) | |||
Хорошие условия | 350 м | 250 м | |
Обычные условия | 250 м | 200 м | |
Сложные условия | 200 м | 150 м | |
Без отражателя (KGC 90%) | |||
Хорошие условия | 500 м | 400 м | |
Обычные условия | 400 м | 300 м | |
Сложные условия | 250 м | 250 м | |
Отражающая пленка | 270 м | 300 м | |
1 призма | 3000 м | 5000 м | |
Точность измерений | |||
Без отражателя | ±(3+2 ppm x D) | ||
1 призма | ±(2+2 ppm x D) | ±(3+2 ppm x D) | |
Время измерения (точно/обычно) | |||
Без отражателя | 2,1 / 1,2 сек. | 1,8 / 1,0 сек. | |
1 призма | 1,6 / 0,8 сек. | 1,5 / 0,8 сек. | |
Минимальный отсчет (точно/нормально) | 1 мм / 10 мм | ||
Измерение угла | |||
Угловая точность | 2" | 3" | 5" |
Метод определения отсчета | Абсолютное считывание | ||
Датчик ГК и ВК | два диаметрально противоположных | один | |
Минимальный отсчет | 1" / 5" / 10" | ||
Зрительная труба | |||
Длина | 125 мм | ||
Изображение | Прямое | ||
Увеличение | 30х(18х/ 36хс дополнительными окулярами) | ||
Эффективный диаметр объектива | 40 мм | 45 мм | |
Диаметр объектива | 45 мм | 50 мм | |
Угол поля зрения | 1°20' | ||
Разрешающая способность | 3" | ||
Минимальное фокусное расстояние | 1,5 м | ||
Целеуказатель | Коаксиальный, красный | ||
Компенсатор | |||
Тип | Двухосевой | ||
Метод | Жидкостно-электрический | ||
Диапазон | ±3,5' | ||
Коммуникации | |||
Порты | 1 x RS-232C | ||
Беспроводное соединение | Встроенный модуль Bluetooth | ||
Питание | |||
Батарея | Две внутренних Li-ion, 3,8 В, 5200мАч | ||
Время работы | 19 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов) 57 ч. (измерения расстояний и углов каждые 30 сек) 62 ч. (непрерывные измерения углов) | 10 ч. (непрерывные измерения расстояний и углов) | |
Время зарядки | 4 часа | ||
Общие характеристики | |||
Точность круглого уровня | 10'/2 мм | ||
Увеличение оптического центрира | 3x | ||
Дисплей 1 | Графический LCD, 128x64, с подсветкой | ||
Дисплей 2 | Опционально | Нет | |
Лазерный центрир | Опционально, 4 уровня яркости | ||
Память | 10000 строк | ||
Размеры | 149 мм x 145 мм x 306 мм | ||
Масса прибора | 3,9 кг | 3,7 кг | |
Масса кейса | 2,3 кг | ||
Диапазон рабочих температур | от -20 до +50°C от -30 до +50°C для Nivo5.MW | ||
Пыле- влагозащита | IP66 |
Электронный тахеометр серии Nivo, Руководство пользователя.
Комплект: тахеометр, трегер, 2аккумулятора 1S2P, зарядное устройство, COM-кабель передачи данных, кейс слямками, инструкция нарусском языке (CD-диск), юстировочные инструменты, чехол отдождя.
Производство: Япония
Гарантия 2 года